История цены Биткоина
График цен Bitcoin
Динамику цены вы уже видите — осталось понять, что она принесёт в кармане. Калькулятор посчитает чистую прибыль, срок окупаемости и ROI по актуальному курсу BTC и сложности сети — для любой модели ASIC из каталога.
- Время расчёта
- 30 секунд
Ответим в рабочее время, подберём модель под ваш тариф и площадку.
Исторические вехи Bitcoin
Вехи рассказывают историю Bitcoin через цифры: первые цены, пороги в $1, $100, $1 000 и $10 000, исторический минимум и максимум, лучший и худший годы по динамике, а также самый волатильный период. Все значения автоматически пересчитываются из исторических котировок за 17 лет (195 месяцев наблюдений).
- 2010
Появление Bitcoin на рынке
Первая зафиксированная среднемесячная цена Bitcoin — $0,0700 в июля 2010 года. На тот момент BTC был экзотикой для энтузиастов: рынка как такового не существовало, ликвидности почти не было, а сама идея цифрового золота казалась фантастикой.
- 2010
Исторический минимум
Самая низкая среднемесячная цена за всю наблюдаемую историю — $0,0600 в августа 2010 года. Это база отсчёта для любых сравнений: рост от этого минимума до текущего ATH составляет 1942.1k×.
- 2011
Лучший год — 2011
2011 год показал самый сильный прирост среднегодовой цены в истории — +3727.5% к предыдущему году ($0 → $6). Такие годы обычно совпадают с пост-халвинговыми циклами и наплывом ликвидности на рынок.
- 2013
Bitcoin берёт планку $100
В 2013 году BTC впервые превысил $100 ($139 среднемесячно). Это означало рост в 2.0k× относительно первой зафиксированной цены и привлёк внимание первых волн розничных инвесторов.
- 2013
Bitcoin преодолевает $1 000
В 2013 году BTC впервые торгуется выше $1 000 в среднем за месяц. С этого момента Bitcoin перестают воспринимать как нишевый эксперимент — о нём начинают говорить как об альтернативе золоту.
- 2013
Самый волатильный год — 2013
В 2013 году разница между минимальной и максимальной среднемесячной ценой достигла +5807.2% ($20 – $1 206). Такая амплитуда — ориентир для расчёта рисков долгосрочного майнинга и выбора момента входа.
- 2015
Худший год — 2015
Самая глубокая годовая просадка зафиксирована в 2015 году: -46.2% к предыдущему году. Глубокие медвежьи фазы — обязательная часть 4-летнего цикла Bitcoin: рынок отыгрывает перегретые ожидания и очищается от слабых проектов. Исторически такие просадки заканчивались новыми историческими максимумами.
- 2017
Bitcoin пробивает $10 000
Среднемесячная цена впервые превышает $10 000 в 2017 году. Это уровень, который массовая аудитория связывает с «настоящим» Bitcoin: ниже него BTC уже почти не возвращается.
- 2025
Исторический максимум (ATH)
Текущий исторический максимум среднемесячной цены — $116 525 (9 404 757 ₽) в июля 2025 года. Относительно первой зафиксированной цены это рост в 1664.6k×, относительно исторического минимума — в 1942.1k×.
Статистика по годам
| Год | Цена (USD) | Цена (RUB) |
|---|---|---|
| 2026 | $72 729 | 5 869 994 ₽ |
| 2025 | $100 291 | 8 094 468 ₽ |
| 2024 | $67 675 | 5 462 033 ₽ |
| 2023 | $29 884 | 2 411 926 ₽ |
| 2022 | $27 777 | 2 241 906 ₽ |
| 2021 | $46 987 | 3 792 331 ₽ |
| 2020 | $12 344 | 996 269 ₽ |
| 2019 | $7 369 | 594 792 ₽ |
| 2018 | $7 172 | 578 865 ₽ |
| 2017 | $4 300 | 347 034 ₽ |
| 2016 | $590 | 47 603 ₽ |
| 2015 | $276 | 22 294 ₽ |
| 2014 | $513 | 41 409 ₽ |
| 2013 | $260 | 21 013 ₽ |
| 2012 | $8 | 681 ₽ |
| 2011 | $6 | 458 ₽ |
| 2010 | $0 | 12 ₽ |
Средние цены по месяцам
| Год | Месяц | Цена (USD) | Цена (RUB) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Октябрь | $79 576 | 6 422 579 ₽ |
| 2026 | Сентябрь | $80 256 | 6 477 442 ₽ |
| 2026 | Август | $68 898 | 5 560 763 ₽ |
| 2026 | Июль | $63 695 | 5 140 806 ₽ |
| 2026 | Май | $78 187 | 6 310 511 ₽ |
| 2026 | Апрель | $73 350 | 5 920 102 ₽ |
| 2026 | Март | $65 346 | 5 274 052 ₽ |
| 2026 | Февраль | $67 164 | 5 420 807 ₽ |
| 2026 | Январь | $78 093 | 6 302 887 ₽ |
| 2025 | Декабрь | $87 623 | 7 072 054 ₽ |
| 2025 | Ноябрь | $91 234 | 7 363 528 ₽ |
| 2025 | Октябрь | $109 536 | 8 840 675 ₽ |
| 2025 | Сентябрь | $114 218 | 9 218 543 ₽ |
| 2025 | Август | $109 059 | 8 802 160 ₽ |
| 2025 | Июль | $116 525 | 9 404 757 ₽ |
| 2025 | Июнь | $107 174 | 8 649 989 ₽ |
| 2025 | Май | $104 878 | 8 464 711 ₽ |
| 2025 | Апрель | $94 400 | 7 619 033 ₽ |
| 2025 | Март | $82 518 | 6 660 067 ₽ |
| 2025 | Февраль | $84 091 | 6 786 991 ₽ |
| 2025 | Январь | $102 232 | 8 251 112 ₽ |
| 2024 | Декабрь | $93 315 | 7 531 450 ₽ |
| 2024 | Ноябрь | $96 505 | 7 788 895 ₽ |
| 2024 | Октябрь | $70 388 | 5 680 989 ₽ |
| 2024 | Сентябрь | $63 687 | 5 140 141 ₽ |
| 2024 | Август | $59 053 | 4 766 187 ₽ |
| 2024 | Июль | $64 955 | 5 242 486 ₽ |
| 2024 | Июнь | $61 853 | 4 992 185 ₽ |
| 2024 | Май | $67 485 | 5 446 674 ₽ |
| 2024 | Апрель | $60 101 | 4 850 765 ₽ |
| 2024 | Март | $70 864 | 5 719 473 ₽ |
| 2024 | Февраль | $61 260 | 4 944 305 ₽ |
| 2024 | Январь | $42 632 | 3 440 842 ₽ |
| 2023 | Декабрь | $42 247 | 3 409 782 ₽ |
| 2023 | Ноябрь | $37 700 | 3 042 774 ₽ |
| 2023 | Октябрь | $34 574 | 2 790 441 ₽ |
| 2023 | Сентябрь | $27 005 | 2 179 549 ₽ |
| 2023 | Август | $26 021 | 2 100 191 ₽ |
| 2023 | Июль | $29 238 | 2 359 826 ₽ |
| 2023 | Июнь | $30 469 | 2 459 169 ₽ |
| 2023 | Май | $27 095 | 2 186 847 ₽ |
| 2023 | Апрель | $29 428 | 2 375 132 ₽ |
| 2023 | Март | $28 483 | 2 298 854 ₽ |
| 2023 | Февраль | $23 162 | 1 869 388 ₽ |
| 2023 | Январь | $23 184 | 1 871 158 ₽ |
| 2022 | Декабрь | $16 513 | 1 332 734 ₽ |
| 2022 | Ноябрь | $17 154 | 1 384 474 ₽ |
| 2022 | Октябрь | $20 479 | 1 652 836 ₽ |
| 2022 | Сентябрь | $19 360 | 1 562 559 ₽ |
| 2022 | Август | $20 282 | 1 636 959 ₽ |
| 2022 | Июль | $23 596 | 1 904 421 ₽ |
| 2022 | Июнь | $18 797 | 1 517 124 ₽ |
| 2022 | Май | $31 682 | 2 557 081 ₽ |
| 2022 | Апрель | $38 301 | 3 091 285 ₽ |
| 2022 | Март | $45 766 | 3 693 801 ₽ |
| 2022 | Февраль | $42 966 | 3 467 781 ₽ |
| 2022 | Январь | $38 432 | 3 101 820 ₽ |
| 2021 | Декабрь | $46 309 | 3 737 569 ₽ |
| 2021 | Ноябрь | $57 345 | 4 628 316 ₽ |
| 2021 | Октябрь | $61 428 | 4 957 868 ₽ |
| 2021 | Сентябрь | $43 775 | 3 533 057 ₽ |
| 2021 | Август | $46 959 | 3 790 043 ₽ |
| 2021 | Июль | $41 980 | 3 388 223 ₽ |
| 2021 | Июнь | $34 809 | 2 809 466 ₽ |
| 2021 | Май | $36 967 | 2 983 572 ₽ |
| 2021 | Апрель | $57 046 | 4 604 221 ₽ |
| 2021 | Март | $58 949 | 4 757 802 ₽ |
| 2021 | Февраль | $45 272 | 3 653 914 ₽ |
| 2021 | Январь | $33 006 | 2 663 920 ₽ |
| 2020 | Декабрь | $29 110 | 2 349 498 ₽ |
| 2020 | Ноябрь | $19 490 | 1 573 064 ₽ |
| 2020 | Октябрь | $13 875 | 1 119 881 ₽ |
| 2020 | Сентябрь | $10 708 | 864 267 ₽ |
| 2020 | Август | $11 638 | 939 307 ₽ |
| 2020 | Июль | $11 398 | 919 906 ₽ |
| 2020 | Июнь | $9 164 | 739 605 ₽ |
| 2020 | Май | $9 463 | 763 794 ₽ |
| 2020 | Апрель | $8 767 | 707 582 ₽ |
| 2020 | Март | $6 459 | 521 302 ₽ |
| 2020 | Февраль | $8 656 | 698 585 ₽ |
| 2020 | Январь | $9 397 | 758 442 ₽ |
| 2019 | Декабрь | $7 189 | 580 259 ₽ |
| 2019 | Ноябрь | $7 567 | 610 748 ₽ |
| 2019 | Октябрь | $9 135 | 737 296 ₽ |
| 2019 | Сентябрь | $8 269 | 667 357 ₽ |
| 2019 | Август | $9 676 | 780 973 ₽ |
| 2019 | Июль | $10 050 | 811 160 ₽ |
| 2019 | Июнь | $11 286 | 910 859 ₽ |
| 2019 | Май | $8 524 | 688 012 ₽ |
| 2019 | Апрель | $5 349 | 431 753 ₽ |
| 2019 | Март | $4 113 | 331 943 ₽ |
| 2019 | Февраль | $3 828 | 308 932 ₽ |
| 2019 | Январь | $3 447 | 278 213 ₽ |
| 2018 | Декабрь | $3 744 | 302 160 ₽ |
| 2018 | Ноябрь | $3 985 | 321 606 ₽ |
| 2018 | Октябрь | $6 351 | 512 563 ₽ |
| 2018 | Сентябрь | $6 582 | 531 248 ₽ |
| 2018 | Август | $7 040 | 568 195 ₽ |
| 2018 | Июль | $7 719 | 623 006 ₽ |
| 2018 | Июнь | $6 334 | 511 179 ₽ |
| 2018 | Май | $7 559 | 610 076 ₽ |
| 2018 | Апрель | $9 234 | 745 296 ₽ |
| 2018 | Март | $6 942 | 560 300 ₽ |
| 2018 | Февраль | $10 435 | 842 219 ₽ |
| 2018 | Январь | $10 142 | 818 529 ₽ |
| 2017 | Декабрь | $13 850 | 1 117 866 ₽ |
| 2017 | Ноябрь | $9 947 | 802 803 ₽ |
| 2017 | Октябрь | $6 451 | 520 680 ₽ |
| 2017 | Сентябрь | $4 361 | 351 946 ₽ |
| 2017 | Август | $4 735 | 382 171 ₽ |
| 2017 | Июль | $2 883 | 232 709 ₽ |
| 2017 | Июнь | $2 481 | 200 210 ₽ |
| 2017 | Май | $2 303 | 185 903 ₽ |
| 2017 | Апрель | $1 352 | 109 113 ₽ |
| 2017 | Март | $1 079 | 87 095 ₽ |
| 2017 | Февраль | $1 189 | 95 986 ₽ |
| 2017 | Январь | $965 | 77 925 ₽ |
| 2016 | Декабрь | $963 | 77 754 ₽ |
| 2016 | Ноябрь | $742 | 59 926 ₽ |
| 2016 | Октябрь | $699 | 56 390 ₽ |
| 2016 | Сентябрь | $608 | 49 083 ₽ |
| 2016 | Август | $574 | 46 318 ₽ |
| 2016 | Июль | $622 | 50 191 ₽ |
| 2016 | Июнь | $670 | 54 077 ₽ |
| 2016 | Май | $529 | 42 689 ₽ |
| 2016 | Апрель | $449 | 36 201 ₽ |
| 2016 | Март | $416 | 33 548 ₽ |
| 2016 | Февраль | $436 | 35 207 ₽ |
| 2016 | Январь | $370 | 29 850 ₽ |
| 2015 | Декабрь | $430 | 34 701 ₽ |
| 2015 | Ноябрь | $378 | 30 506 ₽ |
| 2015 | Октябрь | $311 | 25 120 ₽ |
| 2015 | Сентябрь | $236 | 19 042 ₽ |
| 2015 | Август | $229 | 18 521 ₽ |
| 2015 | Июль | $284 | 22 900 ₽ |
| 2015 | Июнь | $264 | 21 317 ₽ |
| 2015 | Май | $230 | 18 550 ₽ |
| 2015 | Апрель | $236 | 19 029 ₽ |
| 2015 | Март | $244 | 19 705 ₽ |
| 2015 | Февраль | $254 | 20 505 ₽ |
| 2015 | Январь | $219 | 17 636 ₽ |
| 2014 | Декабрь | $318 | 25 685 ₽ |
| 2014 | Ноябрь | $375 | 30 261 ₽ |
| 2014 | Октябрь | $338 | 27 269 ₽ |
| 2014 | Сентябрь | $388 | 31 329 ₽ |
| 2014 | Август | $482 | 38 884 ₽ |
| 2014 | Июль | $590 | 47 580 ₽ |
| 2014 | Июнь | $635 | 51 262 ₽ |
| 2014 | Май | $628 | 50 679 ₽ |
| 2014 | Апрель | $446 | 35 967 ₽ |
| 2014 | Март | $445 | 35 889 ₽ |
| 2014 | Февраль | $574 | 46 323 ₽ |
| 2014 | Январь | $939 | 75 775 ₽ |
| 2013 | Декабрь | $806 | 65 047 ₽ |
| 2013 | Ноябрь | $1 206 | 97 309 ₽ |
| 2013 | Октябрь | $211 | 17 044 ₽ |
| 2013 | Сентябрь | $142 | 11 453 ₽ |
| 2013 | Август | $141 | 11 380 ₽ |
| 2013 | Июль | $106 | 8 572 ₽ |
| 2013 | Июнь | $98 | 7 870 ₽ |
| 2013 | Май | $129 | 10 397 ₽ |
| 2013 | Апрель | $139 | 11 237 ₽ |
| 2013 | Март | $93 | 7 508 ₽ |
| 2013 | Февраль | $33 | 2 694 ₽ |
| 2013 | Январь | $20 | 1 647 ₽ |
| 2012 | Декабрь | $14 | 1 090 ₽ |
| 2012 | Ноябрь | $13 | 1 015 ₽ |
| 2012 | Октябрь | $11 | 904 ₽ |
| 2012 | Сентябрь | $12 | 1 001 ₽ |
| 2012 | Август | $10 | 820 ₽ |
| 2012 | Июль | $9 | 755 ₽ |
| 2012 | Июнь | $7 | 540 ₽ |
| 2012 | Май | $5 | 418 ₽ |
| 2012 | Апрель | $5 | 400 ₽ |
| 2012 | Март | $5 | 396 ₽ |
| 2012 | Февраль | $5 | 392 ₽ |
| 2012 | Январь | $5 | 442 ₽ |
| 2011 | Декабрь | $5 | 381 ₽ |
| 2011 | Ноябрь | $3 | 240 ₽ |
| 2011 | Октябрь | $3 | 262 ₽ |
| 2011 | Сентябрь | $5 | 415 ₽ |
| 2011 | Август | $8 | 662 ₽ |
| 2011 | Июль | $13 | 1 077 ₽ |
| 2011 | Июнь | $16 | 1 299 ₽ |
| 2011 | Май | $9 | 705 ₽ |
| 2011 | Апрель | $4 | 282 ₽ |
| 2011 | Март | $1 | 63 ₽ |
| 2011 | Февраль | $1 | 69 ₽ |
| 2011 | Январь | $1 | 42 ₽ |
| 2010 | Декабрь | $0 | 24 ₽ |
| 2010 | Ноябрь | $0 | 17 ₽ |
| 2010 | Октябрь | $0 | 15 ₽ |
| 2010 | Сентябрь | $0 | 5 ₽ |
| 2010 | Август | $0 | 5 ₽ |
| 2010 | Июль | $0 | 6 ₽ |
Частые вопросы
Какова была минимальная цена Bitcoin за всю историю?
Первая зафиксированная рыночная цена Bitcoin составляла около $0.0008 в 2009 году. К 2010 году BTC впервые торговался по цене около $0.07–$0.10. Преодоление отметки $1 произошло в феврале 2011 года.
Когда Bitcoin впервые достиг $100 и $1000?
Цена $100 за BTC была достигнута в апреле 2013 года. Отметку $1000 Bitcoin преодолел в ноябре 2013 года, после чего последовала длительная коррекция и боковое движение до 2017 года.
Как халвинг Bitcoin влияет на цену?
Халвинг (сокращение награды за блок в 2 раза) происходит каждые 4 года и снижает приток новых BTC на рынок. Исторически после каждого халвинга начиналось продолжительное движение цены вверх: цикл 2012, 2016, 2020 и 2024 годов привёл к новым историческим максимумам.
Откуда берутся данные о ценах BTC на сайте?
Данные собираются из открытых источников котировок (CoinGecko, CoinMarketCap) и агрегируются в среднемесячные/годовые значения в долларах США и российских рублях по среднему курсу ЦБ РФ за период.
Как использовать историю цен для оценки доходности майнинга?
История цен помогает оценить долгосрочный тренд и волатильность BTC. Для расчёта окупаемости ASIC-майнера учитывайте не только текущую цену, но и средневзвешенную цену за последние 12–24 месяца — это сглаживает влияние краткосрочных колебаний рынка.