Тарифы на электроэнергию в Кохма (Ивановская область)
Регион: Ивановская область
Тарифы для сельского населения
Одноставочный тариф
| Объем потребления | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 4.33 ₽/кВт·ч | 4.88 ₽/кВт·ч | 4.96 ₽/кВт·ч | 5.52 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | — | — | — | 7.41 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 7.04 ₽/кВт·ч | 8.44 ₽/кВт·ч | 8.58 ₽/кВт·ч | 14.11 ₽/кВт·ч |
Дифференцированный по трем временным зонам
Пиковая зона
| Объем потребления | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 4.33 ₽/кВт·ч | 4.88 ₽/кВт·ч | 4.96 ₽/кВт·ч | 5.52 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | — | — | — | 7.41 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 7.04 ₽/кВт·ч | 8.44 ₽/кВт·ч | 8.58 ₽/кВт·ч | 14.11 ₽/кВт·ч |
Ночная зона
| Объем потребления | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 2.96 ₽/кВт·ч | 3.36 ₽/кВт·ч | 3.41 ₽/кВт·ч | 3.77 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | — | — | — | 5.11 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 5.27 ₽/кВт·ч | 6.31 ₽/кВт·ч | 6.41 ₽/кВт·ч | 10.85 ₽/кВт·ч |
Расчёт под ваш тариф
Калькулятор доходности майнинга
Тарифы в городе Кохма вы уже видите — осталось понять, что они оставят в кармане. Калькулятор посчитает чистую прибыль, срок окупаемости и ROI по актуальному курсу BTC и сложности сети — для любой модели ASIC из каталога.
- Тариф в расчёте
- 4,33 ₽/кВт·ч
- ASIC 3,5 кВт — сутки
- 364 ₽
- Он же за месяц
- 10 920 ₽
Ответим в рабочее время, подберём модель под ваш тариф и площадку.
Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах
Одноставочный тариф
| Объем потребления | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 6.19 ₽/кВт·ч | 6.97 ₽/кВт·ч | 7.08 ₽/кВт·ч | 7.88 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | — | — | — | 10.59 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 10.06 ₽/кВт·ч | 12.06 ₽/кВт·ч | 12.25 ₽/кВт·ч | 14.11 ₽/кВт·ч |
Дифференцированный по трем временным зонам
Пиковая зона
| Объем потребления | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 6.19 ₽/кВт·ч | 6.97 ₽/кВт·ч | 7.08 ₽/кВт·ч | 7.88 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | — | — | — | 10.59 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 10.06 ₽/кВт·ч | 12.06 ₽/кВт·ч | 12.25 ₽/кВт·ч | 14.11 ₽/кВт·ч |
Ночная зона
| Объем потребления | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 4.23 ₽/кВт·ч | 4.80 ₽/кВт·ч | 4.88 ₽/кВт·ч | 5.38 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | — | — | — | 7.31 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 7.52 ₽/кВт·ч | 9.02 ₽/кВт·ч | 9.17 ₽/кВт·ч | 10.85 ₽/кВт·ч |
Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
Одноставочный тариф
| Объем потребления | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 4.33 ₽/кВт·ч | 4.88 ₽/кВт·ч | 4.96 ₽/кВт·ч | 5.52 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | — | — | — | 7.41 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 7.04 ₽/кВт·ч | 8.44 ₽/кВт·ч | 8.58 ₽/кВт·ч | 14.11 ₽/кВт·ч |
Дифференцированный по трем временным зонам
Пиковая зона
| Объем потребления | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 4.33 ₽/кВт·ч | 4.88 ₽/кВт·ч | 4.96 ₽/кВт·ч | 5.52 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | — | — | — | 7.41 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 7.04 ₽/кВт·ч | 8.44 ₽/кВт·ч | 8.58 ₽/кВт·ч | 14.11 ₽/кВт·ч |
Ночная зона
| Объем потребления | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 2.96 ₽/кВт·ч | 3.36 ₽/кВт·ч | 3.41 ₽/кВт·ч | 3.77 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | — | — | — | 5.11 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 5.27 ₽/кВт·ч | 6.31 ₽/кВт·ч | 6.41 ₽/кВт·ч | 10.85 ₽/кВт·ч |
Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению
Одноставочный тариф
| Объем потребления | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 6.19 ₽/кВт·ч | 6.97 ₽/кВт·ч | 7.08 ₽/кВт·ч | 7.88 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | — | — | — | 10.59 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 10.06 ₽/кВт·ч | 12.06 ₽/кВт·ч | 12.25 ₽/кВт·ч | 14.11 ₽/кВт·ч |
Дифференцированный по трем временным зонам
Пиковая зона
| Объем потребления | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 6.19 ₽/кВт·ч | 6.97 ₽/кВт·ч | 7.08 ₽/кВт·ч | 7.88 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | — | — | — | 10.59 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 10.06 ₽/кВт·ч | 12.06 ₽/кВт·ч | 12.25 ₽/кВт·ч | 14.11 ₽/кВт·ч |
Ночная зона
| Объем потребления | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 4.23 ₽/кВт·ч | 4.80 ₽/кВт·ч | 4.88 ₽/кВт·ч | 5.38 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | — | — | — | 7.31 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 7.52 ₽/кВт·ч | 9.02 ₽/кВт·ч | 9.17 ₽/кВт·ч | 10.85 ₽/кВт·ч |
Другие города в регионе (16)
Официальный дистрибьютор Bitmain в России с 2013 года. Прямые поставки ASIC-майнеров от производителей — лучшие цены, гарантия качества и поддержка 24/7. Более 13 лет опыта на рынке криптовалютного майнинга. Наша команда →
Экономим деньги
- Прямые поставки от завода — без посредников
- Оригинальное оборудование с гарантией
- Ремонт любой сложности от производителя
- Легальный ввоз со всеми документами
Экономим время
- Покупка любым способом: телефон, офис, сайт
- Гибкая оплата — от мгновенной сделки до счёта
- Быстрая доставка по Москве, РФ и СНГ
Экономим нервы
- Прозрачные условия без скрытых платежей
- Поддержка 24/7 при заказе и эксплуатации
- Поможем подобрать майнер и предоставим хостинг
Калькулятор доходности
Рассчитайте прибыльность майнинга с учётом тарифов
Цены на ASIC-майнеры
Актуальные цены и сравнение моделей
Легальность майнинга
Правовой статус, налоги, регистрация
Отопление майнерами
Используйте ASIC-майнеры как источник тепла
Каталог оборудования