Тарифы на электроэнергию в Яхрома (Московская область)
Регион: Московская область
Тарифы для сельского населения
Одноставочный тариф
| Объем потребления | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 6.29 ₽/кВт·ч | 7.46 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | 6.67 ₽/кВт·ч | 8.04 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 6.77 ₽/кВт·ч | 10.86 ₽/кВт·ч |
Дифференцированный по трем временным зонам
Пиковая зона
| Объем потребления | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 6.29 ₽/кВт·ч | 7.46 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | 6.69 ₽/кВт·ч | 8.04 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 6.77 ₽/кВт·ч | 10.86 ₽/кВт·ч |
Ночная зона
| Объем потребления | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 3.32 ₽/кВт·ч | 4.12 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | 3.53 ₽/кВт·ч | 4.44 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 3.58 ₽/кВт·ч | 6.00 ₽/кВт·ч |
Расчёт под ваш тариф
Калькулятор доходности майнинга
Тарифы в городе Яхрома вы уже видите — осталось понять, что они оставят в кармане. Калькулятор посчитает чистую прибыль, срок окупаемости и ROI по актуальному курсу BTC и сложности сети — для любой модели ASIC из каталога.
- Тариф в расчёте
- 6,29 ₽/кВт·ч
- ASIC 3,5 кВт — сутки
- 528 ₽
- Он же за месяц
- 15 840 ₽
Ответим в рабочее время, подберём модель под ваш тариф и площадку.
Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах
Одноставочный тариф
| Объем потребления | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 8.38 ₽/кВт·ч | 9.32 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | 8.89 ₽/кВт·ч | 10.05 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 9.03 ₽/кВт·ч | 10.86 ₽/кВт·ч |
Дифференцированный по трем временным зонам
Пиковая зона
| Объем потребления | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 8.38 ₽/кВт·ч | 9.32 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | 8.89 ₽/кВт·ч | 10.05 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 9.03 ₽/кВт·ч | 10.86 ₽/кВт·ч |
Ночная зона
| Объем потребления | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 4.43 ₽/кВт·ч | 5.15 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | 4.71 ₽/кВт·ч | 5.55 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 4.77 ₽/кВт·ч | 6.00 ₽/кВт·ч |
Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
Одноставочный тариф
| Объем потребления | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 6.70 ₽/кВт·ч | 7.83 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | 7.11 ₽/кВт·ч | 8.44 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 7.22 ₽/кВт·ч | 10.86 ₽/кВт·ч |
Дифференцированный по трем временным зонам
Пиковая зона
| Объем потребления | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 6.70 ₽/кВт·ч | 7.83 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | 7.13 ₽/кВт·ч | 8.44 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 7.22 ₽/кВт·ч | 10.86 ₽/кВт·ч |
Ночная зона
| Объем потребления | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 3.54 ₽/кВт·ч | 4.33 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | 3.77 ₽/кВт·ч | 4.66 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 3.82 ₽/кВт·ч | 6.00 ₽/кВт·ч |
Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению
Одноставочный тариф
| Объем потребления | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 8.38 ₽/кВт·ч | 9.32 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | 8.89 ₽/кВт·ч | 10.05 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 9.03 ₽/кВт·ч | 10.86 ₽/кВт·ч |
Дифференцированный по трем временным зонам
Пиковая зона
| Объем потребления | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 8.38 ₽/кВт·ч | 9.32 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | 8.89 ₽/кВт·ч | 10.05 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 9.03 ₽/кВт·ч | 10.86 ₽/кВт·ч |
Ночная зона
| Объем потребления | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 4.43 ₽/кВт·ч | 5.15 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | 4.71 ₽/кВт·ч | 5.55 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 4.77 ₽/кВт·ч | 6.00 ₽/кВт·ч |
Другие города в регионе (73)
Апрелевка
Балашиха
Белоозёрский
Бронницы
Верея
Видное
Волоколамск
Воскресенск
Высоковск
Голицыно
Дедовск
Дзержинский
Дмитров
Долгопрудный
Домодедово
Дрезна
Дубна
Егорьевск
Жуковский
Зарайск
Звенигород
Ивантеевка
Истра
Кашира
Клин
Коломна
Королёв
Котельники
Красноармейск
Красногорск
Краснозаводск
Краснознаменск
Кубинка
Куровское
Ликино-Дулёво
Лобня
Лосино-Петровский
Луховицы
Лыткарино
Люберцы
Можайск
Мытищи
Наро-Фоминск
Ногинск
Одинцово
Озёры
Орехово-Зуево
Павловский Посад
Пересвет
Подольск
Протвино
Пушкино
Пущино
Раменское
Реутов
Рошаль
Руза
Сергиев Посад
Серпухов
Солнечногорск
Старая Купавна
Ступино
Талдом
Фрязино
Химки
Хотьково
Черноголовка
Чехов
Шатура
Щёлково
Электрогорск
Электросталь
Электроугли
Официальный дистрибьютор Bitmain в России с 2013 года. Прямые поставки ASIC-майнеров от производителей — лучшие цены, гарантия качества и поддержка 24/7. Более 13 лет опыта на рынке криптовалютного майнинга. Наша команда →
Экономим деньги
- Прямые поставки от завода — без посредников
- Оригинальное оборудование с гарантией
- Ремонт любой сложности от производителя
- Легальный ввоз со всеми документами
Экономим время
- Покупка любым способом: телефон, офис, сайт
- Гибкая оплата — от мгновенной сделки до счёта
- Быстрая доставка по Москве, РФ и СНГ
Экономим нервы
- Прозрачные условия без скрытых платежей
- Поддержка 24/7 при заказе и эксплуатации
- Поможем подобрать майнер и предоставим хостинг
Калькулятор доходности
Рассчитайте прибыльность майнинга с учётом тарифов
Цены на ASIC-майнеры
Актуальные цены и сравнение моделей
Легальность майнинга
Правовой статус, налоги, регистрация
Отопление майнерами
Используйте ASIC-майнеры как источник тепла
Каталог оборудования