Тарифы на электроэнергию в Глазов (Удмуртская Республика)
Регион: Удмуртская Республика
Тарифы для сельского населения
Одноставочный тариф
| Объем потребления | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 3.52 ₽/кВт·ч | 3.96 ₽/кВт·ч | 4.02 ₽/кВт·ч | 4.76 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | 4.30 ₽/кВт·ч | 4.97 ₽/кВт·ч | 5.05 ₽/кВт·ч | 5.96 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 6.73 ₽/кВт·ч | 8.08 ₽/кВт·ч | 8.21 ₽/кВт·ч | 9.81 ₽/кВт·ч |
Дифференцированный по трем временным зонам
Пиковая зона
| Объем потребления | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 3.52 ₽/кВт·ч | 3.96 ₽/кВт·ч | 4.02 ₽/кВт·ч | 4.76 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | 4.30 ₽/кВт·ч | 4.97 ₽/кВт·ч | 5.05 ₽/кВт·ч | 5.96 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 6.73 ₽/кВт·ч | 8.08 ₽/кВт·ч | 8.21 ₽/кВт·ч | 9.81 ₽/кВт·ч |
Ночная зона
| Объем потребления | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 2.11 ₽/кВт·ч | 2.38 ₽/кВт·ч | 4.02 ₽/кВт·ч | 4.76 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | 2.58 ₽/кВт·ч | 2.98 ₽/кВт·ч | 5.05 ₽/кВт·ч | 5.96 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 4.04 ₽/кВт·ч | 4.85 ₽/кВт·ч | 8.21 ₽/кВт·ч | 9.81 ₽/кВт·ч |
Расчёт под ваш тариф
Калькулятор доходности майнинга
Тарифы в городе Глазов вы уже видите — осталось понять, что они оставят в кармане. Калькулятор посчитает чистую прибыль, срок окупаемости и ROI по актуальному курсу BTC и сложности сети — для любой модели ASIC из каталога.
- Тариф в расчёте
- 3,52 ₽/кВт·ч
- ASIC 3,5 кВт — сутки
- 296 ₽
- Он же за месяц
- 8 880 ₽
Ответим в рабочее время, подберём модель под ваш тариф и площадку.
Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах
Одноставочный тариф
| Объем потребления | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 5.04 ₽/кВт·ч | 5.67 ₽/кВт·ч | 5.76 ₽/кВт·ч | 6.80 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | 6.15 ₽/кВт·ч | 7.10 ₽/кВт·ч | 7.22 ₽/кВт·ч | 8.52 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 9.62 ₽/кВт·ч | 11.54 ₽/кВт·ч | 11.73 ₽/кВт·ч | 14.01 ₽/кВт·ч |
Дифференцированный по трем временным зонам
Пиковая зона
| Объем потребления | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 5.04 ₽/кВт·ч | 5.67 ₽/кВт·ч | 5.76 ₽/кВт·ч | 6.80 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | 6.15 ₽/кВт·ч | 7.10 ₽/кВт·ч | 7.22 ₽/кВт·ч | 8.52 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 9.62 ₽/кВт·ч | 11.54 ₽/кВт·ч | 11.73 ₽/кВт·ч | 14.01 ₽/кВт·ч |
Ночная зона
| Объем потребления | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 3.02 ₽/кВт·ч | 3.40 ₽/кВт·ч | 3.46 ₽/кВт·ч | 4.08 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | 3.69 ₽/кВт·ч | 4.26 ₽/кВт·ч | 4.33 ₽/кВт·ч | 5.11 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 5.77 ₽/кВт·ч | 6.93 ₽/кВт·ч | 7.05 ₽/кВт·ч | 8.41 ₽/кВт·ч |
Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
Одноставочный тариф
| Объем потребления | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 3.52 ₽/кВт·ч | 3.96 ₽/кВт·ч | 4.02 ₽/кВт·ч | 4.76 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | 4.30 ₽/кВт·ч | 4.97 ₽/кВт·ч | 5.05 ₽/кВт·ч | 5.96 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 6.73 ₽/кВт·ч | 8.08 ₽/кВт·ч | 8.21 ₽/кВт·ч | 9.81 ₽/кВт·ч |
Дифференцированный по трем временным зонам
Пиковая зона
| Объем потребления | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 3.52 ₽/кВт·ч | 3.96 ₽/кВт·ч | 4.02 ₽/кВт·ч | 4.76 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | 4.30 ₽/кВт·ч | 4.97 ₽/кВт·ч | 5.05 ₽/кВт·ч | 5.96 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 6.73 ₽/кВт·ч | 8.08 ₽/кВт·ч | 8.21 ₽/кВт·ч | 9.81 ₽/кВт·ч |
Ночная зона
| Объем потребления | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 2.11 ₽/кВт·ч | 2.38 ₽/кВт·ч | 4.02 ₽/кВт·ч | 4.76 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | 2.58 ₽/кВт·ч | 2.98 ₽/кВт·ч | 5.05 ₽/кВт·ч | 5.96 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 4.04 ₽/кВт·ч | 4.85 ₽/кВт·ч | 8.21 ₽/кВт·ч | 9.81 ₽/кВт·ч |
Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению
Одноставочный тариф
| Объем потребления | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 5.04 ₽/кВт·ч | 5.67 ₽/кВт·ч | 5.76 ₽/кВт·ч | 6.80 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | 6.15 ₽/кВт·ч | 7.10 ₽/кВт·ч | 7.22 ₽/кВт·ч | 8.52 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 9.62 ₽/кВт·ч | 11.54 ₽/кВт·ч | 11.73 ₽/кВт·ч | 14.01 ₽/кВт·ч |
Дифференцированный по трем временным зонам
Пиковая зона
| Объем потребления | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 5.04 ₽/кВт·ч | 5.67 ₽/кВт·ч | 5.76 ₽/кВт·ч | 6.80 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | 6.15 ₽/кВт·ч | 7.10 ₽/кВт·ч | 7.22 ₽/кВт·ч | 8.52 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 9.62 ₽/кВт·ч | 11.54 ₽/кВт·ч | 11.73 ₽/кВт·ч | 14.01 ₽/кВт·ч |
Ночная зона
| Объем потребления | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2026 | II полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
до 3900 кВт·ч | 3.02 ₽/кВт·ч | 3.40 ₽/кВт·ч | 3.46 ₽/кВт·ч | 4.08 ₽/кВт·ч |
3901–6000 кВт·ч | 3.69 ₽/кВт·ч | 4.26 ₽/кВт·ч | 4.33 ₽/кВт·ч | 5.11 ₽/кВт·ч |
свыше 6000 кВт·ч | 5.77 ₽/кВт·ч | 6.93 ₽/кВт·ч | 7.05 ₽/кВт·ч | 8.41 ₽/кВт·ч |
Официальный дистрибьютор Bitmain в России с 2013 года. Прямые поставки ASIC-майнеров от производителей — лучшие цены, гарантия качества и поддержка 24/7. Более 13 лет опыта на рынке криптовалютного майнинга. Наша команда →
Экономим деньги
- Прямые поставки от завода — без посредников
- Оригинальное оборудование с гарантией
- Ремонт любой сложности от производителя
- Легальный ввоз со всеми документами
Экономим время
- Покупка любым способом: телефон, офис, сайт
- Гибкая оплата — от мгновенной сделки до счёта
- Быстрая доставка по Москве, РФ и СНГ
Экономим нервы
- Прозрачные условия без скрытых платежей
- Поддержка 24/7 при заказе и эксплуатации
- Поможем подобрать майнер и предоставим хостинг
Калькулятор доходности
Рассчитайте прибыльность майнинга с учётом тарифов
Цены на ASIC-майнеры
Актуальные цены и сравнение моделей
Легальность майнинга
Правовой статус, налоги, регистрация
Отопление майнерами
Используйте ASIC-майнеры как источник тепла
Каталог оборудования